descon® Sensoren

descon® bietet hochwertige Qualitäts-Sensoren – Made in Germany.
In sicherer, stabiler Einzelverpackung im Sensoren - Schutz - Container mit KCl-Lösung.
Die Herstellung der Sensoren erfolgt nach strengen Qualitäts- und Fertigungsnormen.
Jeder Sensor durchläuft eine umfassende Endkontrolle und die Prüfdaten sind dem Produkt beigefügt. Die Seriennummer befindet sich am Sensoren – Kopf.
Neben den Standard-Sensoren bieten wir Ihnen auf Anfrage Sensoren für
anlagenspezifische Anwendungen.
descon® pH Sensor
für alle Geräte-Typen
mit drehbarem Schraub-Steckkopf
Messbereich: | 0,00 bis 14,00 pH |
Schaftlänge: | 120 mm |
Schaftmaterial: | Glas |
Elektrodenmaterial: | pH-Glas, Kugel |
Bezugssystem: | Ag/AgCl/ ges. KCl mit Salzvorrat |
Diaphragma: | Keramik |
Mech. Anschluss: | S8 Schraubsteckkopf |
Elektr. Anschluss: | 2-polige Schraubverbindung |
Art.-Nr.: 15010D

descon® pH Sensor
ohne Ableitsystem - verschleißfrei
mit drehbarem Schraub-Steckkopf
Schaftwerkstoff: | Glas |
Schaftlänge: | 120 mm |
Messelektrode: | Platin-Kuppe |
Messbereich: | -1500 +1500 mV |
Mech. Anschluss: | S8 Schraubsteckkopf |
Elektrischer Anschluss: | 2-polige Schraubsteckverbindung |
Art.-Nr.: 15011DK

descon® Redox-Sensor (A)
mit Ableitsystem
und drehbarem Schraub-Steckkopf
Schaftwerkstoff: | Glas |
Schaftlänge: | 120 mm |
Messelektrode: | Platin-Kuppe |
Bezugssystem: | Ag/AgCl/ges. KCl mit Salzvorrat |
Diaphragmawerkstoff: | Sinterkeramik |
Temperaturbereich: | -5 bis 70 C |
Mech. Anschluss: | S8 Schraubsteckkopf |
elektrischer Anschluss | 2-polige Schraubverbindung |
Art.-Nr.: 15012DK

descon® Chlor-Sensor - potentiostatisch -
mit drehbarem Schraub-Steckkopf zur Messung
von freiem Chlor, Chlordioxid oder Ozon
Schaftwerkstoff: | Glas |
Schaftlänge: | 80 mm |
Messelektrode: | Gold, Ring |
Bezugssystem: | Ag/AgCl/ges. KCl mit Salzvorrat |
Diaphragmawerkstoff: | Sinterkeramik |
Temperaturbereich: | -5 bis 70 C |
max. Arbeitsdruck: | 6 bar |
Mech. Anschluss: | S8 Schraubsteckkopf |
elektrischer Anschluss: | 2-polige Schraubverbindung |
Art.-Nr.: 15013D

descon® OxiActiv Sensor
CHLORFREI-Elektrode - potentiostatisch -
mit drehbarem Schraub-Steckkopf
Schaftwerkstoff: | Glas |
Schaftlänge: | 80 mm |
Messelektrode: | Platin, Ring |
Bezugssystem: | Ag/AgCl/ges. KCl mit Salzvorrat |
Diaphragmawerkstoff: | Sinterkeramik |
Temperaturbereich: | -5 bis 70 C |
max. Arbeitsdruck: | 6 bar |
Mech. Anschluss: | S8 Schraubsteckkopf |
elektrischer Anschluss: | 2-polige Schraubverbindung |
Art.-Nr.: 15014D

descon® Chlor-Duplex-Sensor - potentiostatisch -
Doppel-Gold-Einstabmesskette zur Messung
von freiem Chlor, Chlordioxid oder Ozon
Schaftwerkstoff: | Glas |
Schaftlänge: | 120 mm |
Messelektrode: | Gold, oberer Ring |
Gegenelektrode: | Gold, unterer Ring |
Bezugssystem: | Ag/AgCl/ges. KCl mit Salzvorrat |
Diaphragmawerkstoff: | Sinterkeramik |
Messbereich: | entsprechend des eingesetzten Messverstärkers |
Temperaturbereich: | -5 bis 70 C |
max. Arbeitsdruck: | 8 bar bei 20 C (Druckausgleich über Membrane) |
Mech. Anschluss: | S8 Schraubsteckkopf |
elektrischer Anschluss: | M12 Schraubverbindung (Male) |
Art.-Nr.: 15015D

descon® Chlorfrei-Duplex-Sensor - potentiostatisch -
Doppel-Platin–Einstabmess-
kette
zur Messung von Wasserstoffperoxid
Schaftwerkstoff: | Glas |
Schaftlänge: | 120 mm |
Messelektrode: | Platin, oberer Ring |
Gegenelektrode: | Platin, unterer Ring |
Bezugssystem: | Ag/AgCl/ges. KCl mit Salzvorrat |
Diaphragmawerkstoff: | Sinterkeramik |
Messbereich: | entsprechend des eingesetzten Messverstärkers |
Temperaturbereich: | -5 bis 70 C |
max. Arbeitsdruck: | 8 bar bei 20 C (Druckausgleich über Membrane) |
Mech. Anschluss: | S8 Schraubsteckkopf |
elektrischer Anschluss: | M12 Schraubverbindung (Male) |
Art.-Nr.: 15015PW

descon® Chlor-Duplex-Sensor - potentiostatisch -
Platin | Graphit - zum Einsatz bei Solewässern, zur
Messung von freiem Chlor, Chlordioxid oder Ozon.
Schaftwerkstoff: | Glas |
Schaftlänge: | 120 mm |
Messelektrode: | Platin, oberer Ring |
Gegenelektrode: | Gold, unterer Ring |
Bezugssystem: | Ag/AgCl/ges. KCl mit Salzvorrat |
Diaphragmawerkstoff: | Sinterkeramik |
Messbereich: | entsprechend des eingesetzten Messverstärkers |
Temperaturbereich: | -5 bis 70 C |
max. Arbeitsdruck: | 8 bar bei 20 C (Druckausgleich über Membrane) |
Mech. Anschluss: | S8 Schraubsteckkopf |
elektrischer Anschluss: | M12 Schraubverbindung (Male) |
Art.-Nr.: 15015PG

3-Elektro-Einstabmesskette freies Chlor
PCS/PCS-ST L = 150 mm, mit Kabel
Referenzartikel für W+T (AAA5608)
Schaftwerkstoff: | Glas |
Schaftlänge: | 150 mm |
Elektrodenmaterial: | Platin (Kuppe und 3 mm Ring) |
Bezugssystem: | Ag/AgCl/ges. KCl mit Salzvorrat |
Diaphragmawerkstoff: | 1 mm Zirkon |
Mech. Anschluss: | PG 13,5 Gewinde (drehbar) |
elektrischer Anschluss: | Festangeschlossenes Kabel 1,6 m |
Art.-Nr.: 15120

3-Elektro-Einstabmesskette freies Chlor
DEP-POOL/PCS/PCS+ L = 165 mm
Referenzartikel für W+T (AAC4807)
Schaftwerkstoff: | Glas |
Schaftlänge: | 165 mm |
Elektrodenmaterial: | Platin (Kuppe und 3mm Ring) |
Bezugssystem: | Ag/AgCl/ges. KCl mit Salzvorrat |
Diaphragmawerkstoff: | 1 mm Zirkon (nicht drehbar) |
Mech. Anschluss: | PG 13,5 Gewinde |
elektrischer Anschluss: | 3 Poliger Flanschstecker (nicht drehbar) |
Art.-Nr.: 15121
