
descon® Filter pumps
With the Speck BADU filter pumps product line, we opted for quality. Selected pump series come with a 5-year guarantee on quality. Enjoy your pool and feel good, because you protect the environment and save costs at the same time. The efficient and intelligent BADU GREEN products make use of innovative technology for maximum sustainability.
Badu Magic
Circulation pumps, self-priming
Basic entry-level pump with many connection options. For simple filter systems

Version | m3/h at 7 mWC | volt | kW* | Item no.: |
BADU MAGIC 6 | 6,5 | 230 V | 0,45 | Item no.: 54002 |
BADU MAGIC 8 | 9,0 | 230 V | 0,60 | Item no.: 54003 |
BADU MAGIC 11 | 12,0 | 230 V | 0,69 | Item no.: 54004 |
- Beratung
- Anfertigung
Bettar
Circulation pumps, self-priming
Reliable and lasting with high flexibility and performance.

Version | m3/h bei 7mWs | volt | kW* | Item no.: |
BADU BETTAR 8 | 9,5 | 230 V | 0,58 | Item no.: 54010 |
BADU BETTAR 12 | 12,0 | 230 V | 0,69 | Item no.: 54011 |
BADU BETTAR 14 | 15,0 | 230 V | 0,97 | Item no.: 54012 |
* Performance data in kW = power consumption (P1)
- Beratung
- Anfertigung
Badu Green
Circulation pumps, self priming with speed control
With LED display to indicate the current speed of the pump. Control panel to program and control individual speeds and change the priming time and priming speed.

Version | m3/h bei 7mWs | volt | kW* | Item no.: |
BADU MAGIC 6 | 6,5 | 230 V | 0,45 | Item no.: 54002 |
BADU MAGIC 8 | 9,0 | 230 V | 0,60 | Item no.: 54003 |
BADU MAGIC 11 | 12,0 | 230 V | 0,69 | Item no.: 54004 |
Badu 90
Circulation pumps, self-priming
Highly efficient. With motor suitable for frequency converter operation.

Version | m3/h bei 7mWs | volt | kW* | Item no.: |
BADU 90/7 | 8 | 230 V | 0,5 | Item no.: 54020 |
BADU 90/11 | 12 | 230 V | 0,69 | Item no.: 54022 |
BADU 90/13 | 15 | 230 V | 0,85 | Item no.: 54024 |
BADU 90/15 | 18 | 230 V | 1,1 | Item no.: 54026 |
BADU 90/20 | 20 | 230 V | 1,4 | Item no.: 54028 |
BADU 90/25 | 26 | 230 V | 1,85 | Item no.: 54030 |
BADU 90/30 | 32 | 230 V | 2 | Item no.: 54032 |
BADU 90/40 | 42 | 230 V | 2,9 | Item no.: 54034 |
BADU 90/48 | 50 | 230 V | 3,45 | Item no.: 54036 |
Version | m3/h bei 7mWs | volt | kW* | Item no.: |
BADU 90/7 | 8 | 230 V | 0,5 | Item no.: 54020 |
BADU 90/11 | 12 | 230 V | 0,69 | Item no.: 54022 |
BADU 90/13 | 15 | 230 V | 0,85 | Item no.: 54024 |
BADU 90/15 | 18 | 230 V | 1,1 | Item no.: 54026 |
BADU 90/20 | 20 | 230 V | 1,4 | Item no.: 54028 |
BADU 90/25 | 26 | 230 V | 1,85 | Item no.: 54030 |
BADU 90/30 | 32 | 230 V | 2 | Item no.: 54032 |
BADU 90/40 | 42 | 230 V | 2,9 | Item no.: 54034 |
BADU 90/48 | 50 | 230 V | 3,45 | Item no.: 54036 |
Badu Resort
Circulation pumps, self-priming
Cost-effective pump for large plants. Low weight and a lot of power.

Version | m3/h bei 7mWs | volt | kW* | Item no.: |
BADU 90/7 | 8 | 230 V | 0,5 | Item no.: 54020 |
BADU 90/11 | 12 | 230 V | 0,69 | Item no.: 54022 |
BADU 90/13 | 15 | 230 V | 0,85 | Item no.: 54024 |
BADU 90/15 | 18 | 230 V | 1,1 | Item no.: 54026 |
BADU 90/20 | 20 | 230 V | 1,4 | Item no.: 54028 |
BADU 90/25 | 26 | 230 V | 1,85 | Item no.: 54030 |
BADU 90/30 | 32 | 230 V | 2 | Item no.: 54032 |
BADU 90/40 | 42 | 230 V | 2,9 | Item no.: 54034 |
BADU 90/48 | 50 | 230 V | 3,45 | Item no.: 54036 |
* Performance data in kW = power consumption (P1)
- Beratung
- Anfertigung