
descon® Filterpumpen
Mit der Produktlinie von Speck BADU – Filterpumpen haben wir uns für Qualität entschieden. Ausgewählte Pumpen-Baureihen sind mit einer 5-Jahres- Qualitäts-Garantie ausgestattet. Ihren Pool genießen, mit reinem Gewissen, weil Sie sparen und die Umwelt schonen. Die effizienten und intelligenten BADU GREEN Produkte nutzen innovative Technik für maximale Nachhaltigkeit.
Badu Magic
Umwälzpumpen selbstansaugend
Einfache Einsteiger-Pumpe mit vielen Anschlußvarianten.
Für einfache Filteranlagen

Ausführung | m3/h bei 7mWs | Volt | kW* | Art.-Nr. |
BADU MAGIC 6 | 6,5 | 230 V | 0,45 | Art.-Nr.: 54002 |
BADU MAGIC 8 | 9,0 | 230 V | 0,60 | Art.-Nr.: 54003 |
BADU MAGIC 11 | 12,0 | 230 V | 0,69 | Art.-Nr.: 54004 |
- Beratung
- Anfertigung
Bettar
Umwälzpumpen selbstansaugend
Bewährter Dauerläufer mit hoher Flexibilität und Leistung.

Ausführung | m3/h bei 7mWs | Volt | kW* | Art.-Nr. |
BADU BETTAR 8 | 9,5 | 230 V | 0,58 | Art.-Nr.: 54010 |
BADU BETTAR 12 | 12,0 | 230 V | 0,69 | Art.-Nr.: 54011 |
BADU BETTAR 14 | 15,0 | 230 V | 0,97 | Art.-Nr.: 54012 |
* Leistungsangaben in kW = Leistungsaufnahme (P1)
- Beratung
- Anfertigung
Badu Green
selbstansaugend mit Drehzahlregelung
Mit LED-Display zur Anzeige der aktuellen Drehzahl der Pumpe. Bedienfeld zurProgrammierung und Ansteuerung der einzelnen Drehzahlen und Veränderungder Ansaugzeit und Ansaugdrehzahl.

Ausführung | m3/h bei 7mWs | Volt | kW* | Art.-Nr. |
BADU MAGIC 6 | 6,5 | 230 V | 0,45 | Art.-Nr.: 54002 |
BADU MAGIC 8 | 9,0 | 230 V | 0,60 | Art.-Nr.: 54003 |
BADU MAGIC 11 | 12,0 | 230 V | 0,69 | Art.-Nr.: 54004 |
Badu 90
Umwälzpumpen selbstansaugend
Hocheffizient. Mit Motor für Frequenzumformer-Betrieb geeignet.

Ausführung | m3/h bei 7mWs | Volt | kW* | Art.-Nr. |
BADU 90/7 | 8 | 230 V | 0,5 | Art.-Nr.: 54020 |
BADU 90/11 | 12 | 230 V | 0,69 | Art.-Nr.: 54022 |
BADU 90/13 | 15 | 230 V | 0,85 | Art.-Nr.: 54024 |
BADU 90/15 | 18 | 230 V | 1,1 | Art.-Nr.: 54026 |
BADU 90/20 | 20 | 230 V | 1,4 | Art.-Nr.: 54028 |
BADU 90/25 | 26 | 230 V | 1,85 | Art.-Nr.: 54030 |
BADU 90/30 | 32 | 230 V | 2 | Art.-Nr.: 54032 |
BADU 90/40 | 42 | 230 V | 2,9 | Art.-Nr.: 54034 |
BADU 90/48 | 50 | 230 V | 3,45 | Art.-Nr.: 54036 |
Ausführung | m3/h bei 7mWs | Volt | kW* | Art.-Nr. |
BADU 90/7 | 8 | 230 V | 0,5 | Art.-Nr.: 54020 |
BADU 90/11 | 12 | 230 V | 0,69 | Art.-Nr.: 54022 |
BADU 90/13 | 15 | 230 V | 0,85 | Art.-Nr.: 54024 |
BADU 90/15 | 18 | 230 V | 1,1 | Art.-Nr.: 54026 |
BADU 90/20 | 20 | 230 V | 1,4 | Art.-Nr.: 54028 |
BADU 90/25 | 26 | 230 V | 1,85 | Art.-Nr.: 54030 |
BADU 90/30 | 32 | 230 V | 2 | Art.-Nr.: 54032 |
BADU 90/40 | 42 | 230 V | 2,9 | Art.-Nr.: 54034 |
BADU 90/48 | 50 | 230 V | 3,45 | Art.-Nr.: 54036 |
Badu Resort
Umwälzpumpen selbstansaugend
Kostensparende Großanlagen-Pumpe. Wenig Gewicht und viel Kraft.

Ausführung | m3/h bei 7mWs | Volt | kW* | Art.-Nr. |
BADU 90/7 | 8 | 230 V | 0,5 | Art.-Nr.: 54020 |
BADU 90/11 | 12 | 230 V | 0,69 | Art.-Nr.: 54022 |
BADU 90/13 | 15 | 230 V | 0,85 | Art.-Nr.: 54024 |
BADU 90/15 | 18 | 230 V | 1,1 | Art.-Nr.: 54026 |
BADU 90/20 | 20 | 230 V | 1,4 | Art.-Nr.: 54028 |
BADU 90/25 | 26 | 230 V | 1,85 | Art.-Nr.: 54030 |
BADU 90/30 | 32 | 230 V | 2 | Art.-Nr.: 54032 |
BADU 90/40 | 42 | 230 V | 2,9 | Art.-Nr.: 54034 |
BADU 90/48 | 50 | 230 V | 3,45 | Art.-Nr.: 54036 |
* Leistungsangaben in kW = Leistungsaufnahme (P1)
- Beratung
- Anfertigung