descon® home high-bed / multi-layer filter with filter star

EXCLUSIVE MAX
Produkt

descon® home high-bed / multi-layer filter with filter star

EXCLUSIVE MAX
Art.-Nr.: 51062
Series: descon®
This article has different variants
To the article description
5-year guarantee
Counselling
Article description

descon® home system EXKLUSIV
Filter tank made of high-quality glass fiber reinforced polyester
(GRP) with inner protective coating, manual and automatic tank
ventilation, pressure gauge holder, pressure gauge, tank emptying,
internal piping, filter star made of corrosion-resistant plastics, and large filling
and maintenance port, incl. plastic protective caps for screw heads.
Compliant with EN 16713-1:2016 / Part 1 Filtration systems.
This refers to pressure testing, turbidity reduction,
and retention performance.
Filter complies with KSW guideline / KSW test.
Operating pressure: max. 2.0 bar
Test pressure: 2.6 bar
Tank colour: descon® GREEN
Operating pressure: max. 40° C
Filter tanks for higher operating pressure on request

Technische Details 51062 51060 51061 51063 51032 51037 51033 51034 51035 51036
Behälter d = mm 765 610 610 765 920 920 1080 1250 1450 1800
Behälter h = mm 1800 1800 2100 2350 1800 2350 2500 2500 2700 2900
Filterfläche m² 0.46 0.29 0.29 0.46 0.65 0.65 0.92 1.23 1.66 2.55
Behälteranschluss DN/d 50/63 50/63 50/63 50/63 80/90 80/90 80/90 100/110 100/110 125/140
Achsabstand mm 190 190 190 190 300 300 1960 1990 2000 1995
für Becken bis m³ 115 75 75 115 165 165 230 310 415 640
Volumen-Strom m³/h 23 15 15 23 33 33 46 62 83 128
Füllöffnung schwarz DN 210 210 210 210 210 210 500 in Behälterfarbe 500 in Behälter-farbe 500 in Behälterfarbe 500 in Behälterfarbe
Füllöffnung transparent DN x x x x x x X X X X
Wartungsöffnung DN 210 210 210 210 430 in Behälterfarbe 430 in Behälterfarbe 500 in Behälterfarbe 500 in Behälter-farbe 500 in Behälterfarbe 500 in Behälterfarbe
Revisionsöffnung DN x x x x X x X X X X
Entleerung / Spülluft-anschluss DN/d X X X X X X X X X X
Befüllungstabelle 51062 51060 51061 51063 51032 51037 51033 51034 51035 51036
Quartz sand 0.4 - 0.8 mm, 25 kg bag 650 kg 400 kg 500 kg 775 kg 950 kg 1150 kg 1550 kg 2150 kg 2700 kg 4500 kg
Quartz sand 0.75 - 1.25 mm, 25 kg bag 50 kg 50 kg 50 kg 75 kg 100 kg 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 450 kg
Quartz sand 1.0 - 2.0 mm, 25 kg bag 50 kg 50 kg 50 kg 75 kg 100 kg 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 450 kg

Your partner for
water technology

To the contact
Your partner for<br>water technology