descon® Filterbehälter professional-line

System NORM
Produkt

descon® Filterbehälter professional-line

System NORM
Art.-Nr.: 52000
Serie: descon®
Dieser Artikel hat verschiedene Varianten
Zur Artikelbeschreibung
5 Jahre Garantie
Beratung
Artikelbeschreibung

descon® professional-line Filterbehälter NORM aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester (GFK) mit innerer Schutzversiegelung, hergestellt im bewährten Hand-Laminatverfahren, mit eingebauten Düsenboden, Innenverrohrung, Füllöffnung und seitlicher Wartungsöffnung. Sichtfenster (Schauglas) optional gegen Aufpreis, Durchsichtsmaß 55 x 245mm. Weitere Sichtfenster, auch
in größeren Dimensionen, können gegen Aufpreis eingebaut werden. Geprüfte Qualität und ein Höchstmaß an Sicherheit durch jahrzehntelange Erfahrung und anerkanntes Produktions-Know-How in der
Polyesterverarbeitung (Handlaminatverfahren).

Konform der EN 16713-1:2016 / Teil 1 Filtrationssysteme.
Dies bezieht sich auf Druckprüfung, Trübungsreduzierung und Rückhalteleistung.
Alle Filter entsprechend: KSW-Richtlinie / Prüfung und DVGW Prüfung W270. Die Oberflächen aller descon Filter erfüllen die Anforderungen der Eignungsprüfung für Kunststoffmaterialien im Schwimm- und Badewasserbereich. Ebenso halten unsere Filter-Oberflächen die Grenzwerte für Vermehrung von Mikroorganismen ein. Dies gilt für den Einsatz im Schwimm- und Badebeckenbereich.

Betriebsdruck: max. 2,0 bar
Prüfdruck: 2,6 bar
Behälterfarbe: descon grün
Filtersockel / Deckel / Schutzkappen: schwarz
Betriebstemperatur: max. 40°C

Technische Details 52000 52001 52002 52003 52004 52005 52006 52007 52008
Behälter d = mm 610 765 920 1080 1250 1450 1800 2000 1600
Behälter h = mm 2100 2350 2305 2500 2600 2700 2900 2200 2750
Filterfläche m² 0.29 0.46 0.65 0.92 1.23 1.66 2.55 3.14 1.99
Anschluss Rohwasser oben DN/d 80/90 80/90 100/110 125/140 150/160 150/160 200/225 200/225 150/160
Anschluss Reinwasser unten DN/d 65/75 80/90 80/90 100/110 125/140 125/140 150/160 200/225 150/160
Füllöffnung DN 210 210 430 500 500 500 500 500 500
Wartungsöffnung DN 210 210 430 500 500 500 500 430 500
Revisionsöffnung DN X X X 200 200 200 200 X 200
Entleerung/Spülluft-Anschluss DN/d 50/63 50/63 50/63 50/63 50/63 50/63 50/63 50/63 50/63
Befüllungstabelle 52000 52001 52002 52003 52004 52005 52006 52007 52008
Quarzsand 0,4 - 0,8 mm 150 kg 225 kg 350 kg 450 kg 625 kg 850 kg 1300 kg 1650 kg 1050 kg
Quarzsand 0,75 - 1,25 mm 50 kg 100 kg 125 kg 200 kg 250 kg 350 kg 550 kg 700 kg 450 kg
Quarzsand 1,0 - 2,0 mm 50 kg 75 kg 100 kg 125 kg 175 kg 250 kg 375 kg 475 kg 300 kg
Aktivkornkohle 75 kg 125 kg 200 kg 250 kg 350 kg 475 kg 750 kg 925 kg 600 kg

Ihr Partner in Sachen
Wassertechnik

Zum Kontakt
Ihr Partner in Sachen<br>Wassertechnik